Sprzedaż mieszkań Warszawa, Mieszkania Praga - agena DEVELOPMENT
Agena Development
mieszkania Praga




Garaże

Garaż w budynku przy ul. Lęborskiej

Plan Poziomu - pobierz
Poziom Numer miejsca
parkingowego
cena brutto
z vat
Dostępność
-1 1 30.500,00 sprzedany
-1 2 30.500,00 sprzedany
-1 3 30.500,00 sprzedany
-1 4 30.500,00 sprzedany
-1 5 30.500,00 sprzedany
-1 6 30.500,00 sprzedany
-1 7 30.500,00 sprzedany
-1 8 30.500,00 zarezerwowany
-1 9 30.500,00 zarezerwowany
-1 10 30.500,00 sprzedany
-1 11 30.500,00 sprzedany
-1 12 30.500,00 sprzedany
-1 13 30.500,00 sprzedany
-1 14 30.500,00 sprzedany
-1 15 30.500,00 zarezerwowany
-1 16 30.500,00 sprzedany
-1 17 30.500,00 sprzedany
-1 18 30.500,00 sprzedany
-1 19 30.500,00 sprzedany
-1 20 30.500,00 sprzedany
-1 21 30.500,00 sprzedany
-1 22 30.500,00 sprzedany
-1 23 30.500,00 sprzedany
-1 24 30.500,00 sprzedany
-1 25 30.500,00 sprzedany
-1 26 30.500,00 sprzedany
-1 27 30.500,00 sprzedany
-1 28 30.500,00 sprzedany
-1 29 30.500,00 sprzedany
-1 30 30.500,00 sprzedany
-1 31 30.500,00 sprzedany

Garaż w budynku przy ul. Stolarskiej

Plan Poziomu - pobierz
Poziom Numer miejsca
parkingowego
cena brutto
z vat
Dostępność
0 32 25.620,00 sprzedany
0 33 25.620,00 sprzedany
0 34 25.620,00 sprzedany
0 35 25.620,00 sprzedany
0 36 25.620,00 sprzedany
0 37 25.620,00 sprzedany
0 38 25.620,00 sprzedany
0 39 25.620,00 sprzedany
0 40 25.620,00 sprzedany
0 41 25.620,00 sprzedany
0 42 25.620,00 sprzedany
0 43 25.620,00 sprzedany
0 44 25.620,00 sprzedany
0 45 25.620,00 sprzedany
0 46 25.620,00 sprzedany
0 47 25.620,00 sprzedany
0 48 25.620,00 sprzedany
0 49 25.620,00 sprzedany
0 50 25.620,00 sprzedany
0 51 25.620,00 sprzedany
0 52 25.620,00 sprzedany
0 53 25.620,00 sprzedany
0 54 25.620,00 sprzedany
0 55 25.620,00 sprzedany
0 56 25.620,00 sprzedany
0 57 25.620,00 sprzedany
0 58 25.620,00 sprzedany
Plan Poziomu - pobierz
Poziom Numer miejsca
parkingowego
cena brutto
z vat
Dostępność
1 59 25.620,00 sprzedany
1 60 25.620,00 sprzedany
1 61 25.620,00 sprzedany
1 62 25.620,00 sprzedany
1 63 25.620,00 sprzedany
1 64 25.620,00 sprzedany
1 65 25.620,00 sprzedany
1 66 25.620,00 sprzedany
1 67 25.620,00 sprzedany
1 68 25.620,00 sprzedany
1 69 25.620,00 sprzedany
1 70 25.620,00 sprzedany
1 71 25.620,00 sprzedany
1 72 25.620,00 sprzedany
1 73 25.620,00 sprzedany
1 74 25.620,00 sprzedany
1 75 25.620,00 sprzedany
1 76 25.620,00 sprzedany
1 77 25.620,00 sprzedany
1 78 25.620,00 sprzedany
1 79 25.620,00 sprzedany
1 80 25.620,00 sprzedany
1 81 25.620,00 sprzedany
1 82 25.620,00 sprzedany
1 83 25.620,00 sprzedany
1 84 25.620,00 sprzedany
1 85 25.620,00 sprzedany
1 86 25.620,00 sprzedany
1 87 25.620,00 sprzedany
1 88 25.620,00 sprzedany
1 89 25.620,00 sprzedany
1 90 25.620,00 sprzedany
1 91 25.620,00 sprzedany
1 92 25.620,00 sprzedany
Plan Poziomu - pobierz
Poziom Numer miejsca
parkingowego
cena brutto
z vat
Dostępność
2 93 25.620,00 wolny
2 94 25.620,00 sprzedany
2 95 25.620,00 wolny
2 96 25.620,00 sprzedany
2 97 25.620,00 sprzedany
2 98 25.620,00 sprzedany
2 99 25.620,00 sprzedany
2 100 25.620,00 sprzedany
2 101 25.620,00 sprzedany
2 102 25.620,00 sprzedany
2 103 25.620,00 sprzedany
2 104 25.620,00 wolny
2 105 25.620,00 sprzedany
2 106 25.620,00 sprzedany
2 107 25.620,00 sprzedany
2 108 25.620,00 sprzedany
2 109 25.620,00 wolny
2 110 25.620,00 wolny
2 111 25.620,00 sprzedany
2 112 25.620,00 sprzedany
2 113 25.620,00 zarezerwowany
2 114 25.620,00 sprzedany
2 115 25.620,00 sprzedany
2 116 25.620,00 sprzedany
2 117 25.620,00 sprzedany
2 118 25.620,00 sprzedany
2 119 25.620,00 sprzedany
2 120 25.620,00 sprzedany
2 121 25.620,00 sprzedany
2 122 25.620,00 sprzedany
2 123 25.620,00 sprzedany
2 124 25.620,00 sprzedany
2 125 25.620,00 sprzedany
2 126 25.620,00 sprzedany
Plan Poziomu - pobierz
Poziom Numer miejsca
parkingowego
cena brutto
z vat
Dostępność
3 127 25.620,00 wolny
3 128 25.620,00 wolny
3 129 25.620,00 wolny
3 130 25.620,00 wolny
3 131 25.620,00 wolny
3 132 25.620,00 wolny
3 133 25.620,00 zarezerwowany
3 134 25.620,00 zarezerwowany
3 135 25.620,00 zarezerwowany
3 136 25.620,00 zarezerwowany
3 137 25.620,00 zarezerwowany
3 138 25.620,00 wolny
3 139 25.620,00 wolny
3 140 25.620,00 wolny
3 141 25.620,00 wolny
3 142 25.620,00 wolny
3 143 25.620,00 wolny
3 144 25.620,00 wolny
3 145 25.620,00 wolny
3 146 25.620,00 wolny
3 147 25.620,00 wolny
3 148 25.620,00 wolny
3 149 25.620,00 wolny
3 150 25.620,00 wolny
3 151 25.620,00 sprzedany
3 152 25.620,00 sprzedany
3 153 25.620,00 sprzedany
3 154 25.620,00 sprzedany
3 155 25.620,00 wolny
3 156 25.620,00 wolny
3 157 25.620,00 wolny
3 158 25.620,00 wolny
3 159 25.620,00 wolny
3 160 25.620,00 sprzedany
Plan Poziomu - pobierz
Poziom Numer miejsca
parkingowego
cena brutto
z vat
Dostępność
4 161 25.620,00 wolny
4 162 25.620,00 wolny
4 163 25.620,00 wolny
4 164 25.620,00 wolny
4 165 25.620,00 wolny
4 166 25.620,00 wolny
4 167 25.620,00 wolny
4 168 25.620,00 wolny
4 169 25.620,00 wolny
4 170 25.620,00 wolny
4 171 25.620,00 wolny
4 172 25.620,00 wolny
4 173 25.620,00 wolny
4 174 25.620,00 wolny
4 175 25.620,00 wolny
4 176 25.620,00 wolny
4 177 25.620,00 wolny
4 178 25.620,00 wolny
4 179 25.620,00 wolny
4 180 25.620,00 wolny
4 181 25.620,00 wolny
4 182 25.620,00 wolny
4 183 25.620,00 wolny
4 184 25.620,00 wolny
4 185 25.620,00 wolny
4 186 25.620,00 wolny
4 187 25.620,00 wolny
4 188 25.620,00 wolny
4 189 25.620,00 wolny
4 190 25.620,00 wolny
4 191 25.620,00 wolny
4 192 25.620,00 wolny
4 193 25.620,00 wolny
4 194 25.620,00 wolny
Kontakt

ul. Lęborska 8/10 lok. 183
03-443 Warszawa

Biuro obsługi klienta:
tel. 022 412-20-26
tel. 0 515-115-102
tel./fax 022 412-20-25

biuro@agena.waw.pl
Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.
Copyright © 2006 by Agena Development S.A.