Agena Development
mieszkania Praga




Mieszkania


* W cenę wliczona jest cena balkonu
Plan Parteru - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
parter 5 49 2 brak --- sprzedany  pobierz 
parter 6 32,6 1 brak --- sprzedany  pobierz 
parter 7 46,3 2 brak --- sprzedany  pobierz 
parter 8 54,5 2 brak --- sprzedany  pobierz 
parter 9 38,5 1 brak --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 1 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
1 10 49,2 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
1 11 32,6 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
1 12 46,5 2 5,6 --- sprzedany  pobierz 
1 13 31,7 1 5,6 --- sprzedany  pobierz 
1 14 32,6 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
1 15 46,4 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
1 16 36,5 1 2,8 --- sprzedany  pobierz 
1 17 61,6 3 8 --- sprzedany  pobierz 
1 18 46,7 2 9,4 --- sprzedany  pobierz 
1 19 38,9 1 7,2 --- sprzedany  pobierz 
1 20 38,3 1 7,4 --- sprzedany  pobierz 
1 21 38,3 1 7,4 --- sprzedany  pobierz 
1 22 38,9 1 5,7 --- sprzedany  pobierz 
1 23 62,8 3 6,8 --- sprzedany  pobierz 
1 24 33,1 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 2 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
2 25 52,7 2 3,2 --- sprzedany  pobierz 
2 26 35,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
2 27 49,4 2 3 --- sprzedany  pobierz 
2 28 34,5 1 3 --- sprzedany  pobierz 
2 29 35,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
2 30 50,1 2 3,2 --- sprzedany  pobierz 
2 31 36,5 1 2,8 --- sprzedany  pobierz 
2 32 66,4 3 7,3 --- sprzedany  pobierz 
2 33 50,8 2 8,7 --- sprzedany  pobierz 
2 34 39,1 1 7,3 --- sprzedany  pobierz 
2 35 38,7 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
2 36 38,7 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
2 37 39,1 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
2 38 64,9 3 10 --- sprzedany  pobierz 
2 39 33,1 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 3 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
3 40 52,7 2 3,2 365 266 wolny  pobierz 
3 41 35,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
3 42 49,4 2 3 --- sprzedany  pobierz 
3 43 34,5 1 3 --- sprzedany  pobierz 
3 44 35,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
3 45 50,1 2 3,2 --- sprzedany  pobierz 
3 46 36,5 1 2,8 --- sprzedany  pobierz 
3 47 66,4 3 7,3 --- sprzedany  pobierz 
3 48 50,8 2 8,7 --- sprzedany  pobierz 
3 49 39,1 1 7,3 --- sprzedany  pobierz 
3 50 38,7 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
3 51 38,7 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
3 52 39,1 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
3 53 64,9 3 10 --- sprzedany  pobierz 
3 54 33,1 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 4 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
4 55 51,8 2 3,2 364 321 wolny  pobierz 
4 56 35,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
4 57 49,4 2 3 --- sprzedany  pobierz 
4 58 34,5 1 3 --- sprzedany  pobierz 
4 59 35,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
4 60 49,4 2 3,2 --- sprzedany  pobierz 
4 61 36,5 1 2,8 --- sprzedany  pobierz 
4 62 41 1 9,7 --- sprzedany  pobierz 
4 63 37,5 1 8,7 --- sprzedany  pobierz 
4 64 39,1 1 7,3 --- sprzedany  pobierz 
4 65 38,7 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
4 66 38,7 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
4 67 39,1 1 7,8 --- sprzedany  pobierz 
4 68 64,9 3 10 452 439 wolny  pobierz 
4 69 33,1 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 5 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
5 70 49,4 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
5 71 34,8 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
5 72 35,1 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
5 73 32,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
5 74 49,4 2 3 --- sprzedany  pobierz 
5 75 34,5 1 3 --- sprzedany  pobierz 
5 76 32,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
5 77 33,2 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
5 78 32,2 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
5 79 49,6 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 6 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
6 80 49,4 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
6 81 34,8 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
6 82 35,1 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
6 83 32,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
6 84 49,4 2 3 --- sprzedany  pobierz 
6 85 34,5 1 3 --- sprzedany  pobierz 
6 86 32,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
6 87 33,2 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
6 88 32,2 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
6 89 49,6 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 7 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
7 90 49,4 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
7 91 34,8 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
7 92 35,1 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
7 93 32,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
7 94 49,4 2 3 --- sprzedany  pobierz 
7 95 34,5 1 3 --- sprzedany  pobierz 
7 96 32,3 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
7 97 33,2 1 3,2 --- sprzedany  pobierz 
7 98 32,2 1 3,1 --- sprzedany  pobierz 
7 99 49,6 2 3,1 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 8 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
8 100 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
8 101 34,8 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
8 102 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
8 103 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
8 104 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
8 105 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
8 106 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
8 107 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
8 108 32,2 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
8 109 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 9 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
9 110 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
9 111 34,8 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
9 112 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
9 113 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
9 114 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
9 115 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
9 116 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
9 117 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
9 118 32,2 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
9 119 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 10 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
10 120 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
10 121 34,8 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
10 122 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
10 123 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
10 124 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
10 125 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
10 126 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
10 127 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
10 128 32,2 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
10 129 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 11 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
11 130 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
11 131 34,8 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
11 132 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
11 133 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
11 134 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
11 135 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
11 136 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
11 137 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
11 138 32,2 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
11 139 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 12 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
12 140 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
12 141 34,8 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
12 142 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
12 143 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
12 144 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
12 145 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
12 146 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
12 147 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
12 148 32,2 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
12 149 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 13 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
13 150 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
13 151 34,8 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
13 152 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
13 153 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
13 154 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
13 155 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
13 156 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
13 157 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
13 158 32,2 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
13 159 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 14 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
14 160 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
14 161 34,4 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
14 162 35,1 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
14 163 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
14 164 49,5 2 2,2 --- sprzedany  pobierz 
14 165 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
14 166 32,3 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
14 167 33,2 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
14 168 31,7 1 2,3 --- sprzedany  pobierz 
14 169 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 15 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
15 170 49,4 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
15 171 37,7 1 brak --- sprzedany  pobierz 
15 172 32,4 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
15 173 49,3 2 2,2 368 616 wolny  pobierz 
15 174 34,5 1 2,2 --- sprzedany  pobierz 
15 175 32,4 1 2,4 --- sprzedany  pobierz 
15 176 34,4 1 brak --- sprzedany  pobierz 
15 177 49,6 2 2,3 --- sprzedany  pobierz 
Plan Piętra 16 - pobierz
Piętro Nr lokalu Pow. [m2] Liczba
pokoi
Balkon [m2] Cena brutto
z vat *
Dostepność Plan
16 178 39,1 1 brak --- sprzedany  pobierz 
16 179 31,6 1 brak --- sprzedany  pobierz 
16 180 38,8 1 brak 273 175 wolny  pobierz 
16 181 37,5 1 brak --- sprzedany  pobierz 
16 182 31,6 1 brak --- sprzedany  pobierz 
16 183 39,3 1 brak --- sprzedany  pobierz 
Kontakt

ul. Lęborska 8/10 lok. 183
03-443 Warszawa

Biuro obsługi klienta:
tel. 022 412-20-26
tel. 0 515-115-102
tel./fax 022 412-20-25

biuro@agena.waw.pl
Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.
Copyright © 2006 by Agena Development S.A.